Anggota yang dirujuk
18
Jumlah ini adalah data contoh untuk Pratinjau. Bukan pembayaran sungguhan.
Anggota yang dirujuk
18
Penjualan teratribusi
US$180,00
Terselesaikan
US$8,10
Tertunda
US$2,70
| Tanggal | Anggota baru | Penjualan | Terselesaikan |
|---|---|---|---|
| 24 Agu 2026 | 2 | US$20,00 | US$1,20 |
| 25 Agu 2026 | 3 | US$30,00 | US$1,80 |
| 26 Agu 2026 | 1 | US$10,00 | US$0,60 |
| 27 Agu 2026 | 4 | US$40,00 | US$1,80 |
| 28 Agu 2026 | 2 | US$20,00 | US$0,90 |
| 29 Agu 2026 | 3 | US$30,00 | US$1,20 |
| 30 Agu 2026 | 3 | US$30,00 | US$0,60 |
Penjualan adalah $10 per anggota baru. Terselesaikan adalah komisi sampel 6%, dibayar harian di produksi. Pratinjau ini bukan pembayaran.